|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 0,04% |  | 98 |
 | Redakcja | 0,34% |  | 884 |
 | Moja sprawa | 0,69% |  | 1814 |
 | Rejestr zmian | 15,71% |  | 41348 |
 | Test | 0,00% |  | 5 |
 | Informacje ogólne | 0,01% |  | 20 |
 | Burmistrz Miasta i Gminy | 0,02% |  | 45 |
 | Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy | 0,02% |  | 40 |
 | Komisje Rady MiG | 0,05% |  | 125 |
 | Przewodniczący Rady | 0,02% |  | 41 |
 | Informacje ogólne | 0,55% |  | 1439 |
 | Informacja dotycząca wyborów ławników | 0,00% |  | 4 |
 | Rada Miasta i Gminy | 0,00% |  | 2 |
 | Dane podstawowe | 0,01% |  | 32 |
 | Informacje ogólne | 0,42% |  | 1100 |
 | Mienie komunalne | 0,02% |  | 49 |
 | Budżet | 0,48% |  | 1258 |
 | Sprawozdania | 0,03% |  | 79 |
 | Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 0,42% |  | 1102 |
 | Wyszukiwarka | 0,18% |  | 466 |
 | Schemat organizacyjny | 0,02% |  | 59 |
 | Referaty | 0,47% |  | 1241 |
 | Rejestry | 0,40% |  | 1045 |
 | Ewidencje | 0,37% |  | 973 |
 | Przewodnicząca Rady | 0,41% |  | 1067 |
 | Ogłoszenia aktualne | 1,11% |  | 2914 |
 | Statut | 0,03% |  | 72 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,03% |  | 69 |
 | Regulamin Urzędu MiG | 0,09% |  | 234 |
 | Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice | 0,07% |  | 189 |
 | Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice | 0,02% |  | 62 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,06% |  | 171 |
 | Wieloletni Plan Inwestycyjny | 0,03% |  | 72 |
 | Udzielenie informacji na wniosek | 0,33% |  | 880 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,55% |  | 1438 |
 | Rada Miasta i Gminy | 0,03% |  | 71 |
 | Jednostki samorządowe | 0,62% |  | 1633 |
 | Gospodarka komunalna | 0,02% |  | 63 |
 | Archiwum zamówień publicznych | 0,02% |  | 48 |
 | Aktualne | 13,73% |  | 36152 |
 | Kontrole zewnętrzne | 0,41% |  | 1069 |
 | Kontrole wewnętrzne | 0,18% |  | 476 |
 | System informacji o środowisku | 0,45% |  | 1194 |
 | Podatek rolny | 0,49% |  | 1280 |
 | Statystyka | 0,68% |  | 1803 |
 | USUŃ DOK | 0,14% |  | 381 |
 | AAAAAAAA | 0,12% |  | 305 |
 | Status prawny Gminy Prochowice | 0,54% |  | 1432 |
 | Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych | 0,33% |  | 862 |
 | Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego | 0,35% |  | 914 |
 | Programy w zakresie realizacji zadań publicznych | 0,01% |  | 32 |
 | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 0,30% |  | 785 |
 | Konkursy ofert | 1,49% |  | 3922 |
 | Wykaz organizacji pozarządowych | 0,85% |  | 2247 |
 | Informacje ogólne | 0,34% |  | 900 |
 | Jednostki pomocnicze | 0,84% |  | 2203 |
 | Archiwum | 0,43% |  | 1125 |
 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 0,46% |  | 1212 |
 | Opłaty za usługi cmentarne | 0,39% |  | 1032 |
 | Inne opłaty administracyjne | 0,13% |  | 338 |
 | Opłaty w zakresie ewidencji działalności gospodareczej | 0,38% |  | 996 |
 | Podatek od posiadania psów | 0,40% |  | 1045 |
 | Ważniejsze zrealizowane inwestycje | 0,15% |  | 391 |
 | Przetarki aktualne | 10,62% |  | 27943 |
 | Przetargi zakończone | 0,56% |  | 1483 |
 | Burmistrz | 0,45% |  | 1187 |
 | Zastępca Burmistrza | 0,40% |  | 1059 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,39% |  | 1023 |
 | Schemat organizacyjny | 0,09% |  | 229 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,81% |  | 2137 |
 | Komisje Rady | 0,47% |  | 1228 |
 | Budżet | 0,05% |  | 128 |
 | Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków | 0,38% |  | 988 |
 | Podatek od nieruchomości | 0,42% |  | 1105 |
 | Podatek od środków transportowych | 0,37% |  | 969 |
 | Wzory formularzy podatkowych | 0,43% |  | 1129 |
 | Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice | 0,38% |  | 1001 |
 | Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice | 0,39% |  | 1023 |
 | Ochrona środowiska | 0,51% |  | 1331 |
 | Program Rozwiązywania Problemów alkoholowych | 0,35% |  | 912 |
 | Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 0,37% |  | 987 |
 | Wzór umowy | 0,37% |  | 974 |
 | Regulaminy | 2,23% |  | 5878 |
 | Informacje | 0,45% |  | 1189 |
 | Wieloletni Plan Inwestycyjny | 0,90% |  | 2378 |
 | Uchwały | 0,71% |  | 1872 |
 | Protokoły z sesji | 0,71% |  | 1877 |
 | Majatek | 0,37% |  | 983 |
 | Studium uwarunkowań | 0,41% |  | 1078 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,48% |  | 1266 |
 | Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice | 0,42% |  | 1116 |
 | Wzór oferty na realizację zadania publicznego | 0,37% |  | 979 |
 | Wzór sprawozdania | 0,38% |  | 994 |
 | Informacje ogólne | 19,55% |  | 51449 |
 | Projekty uchwał | 0,11% |  | 279 |
 | Wykazy zastosowanych ulg | 0,33% |  | 873 |
 | Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice | 0,08% |  | 200 |
 | Ogłoszenia | 1,10% |  | 2887 |
 | Program rozwiązywania Problemów Narkotykowych | 0,34% |  | 904 |
 | Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice | 0,07% |  | 181 |
 | Strona główna | 0,16% |  | 424 |
 | Gminny Program Opieki nad Zabytkami | 0,56% |  | 1487 |
 | Statut Miasta i Gminy Prochowice. | 0,39% |  | 1017 |
 | Podatek leśny | 0,33% |  | 879 |
 | Wybory do Parlamentu | 0,35% |  | 921 |
 | Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 0,08% |  | 217 |
 | Sprawozdania finansowe | 0,33% |  | 870 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
98
|
|
|